Канальные вентиляторы
Весь каталог
Марка | Потребляемая мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение/частота, В/50Гц | Регулятор скорости | Цена, руб. |
VCZpl-100 | 0,07 | 2400 | 220 | СРМ-500W | 5 252 |
VCZpl-125 | 0,07 | 2400 | 5 364 | ||
VCZpl-160 | 0,1 | 2500 | 6 732 | ||
VCZpl-200 | 0,12 | 2180 | 8 026 | ||
VCZpl-250 | 0,21 | 2450 | 9 201 | ||
VCZpl-315 | 0,29 | 2250 | 10 974 |
VC/VC с кронштейном

- -Компактная конструкция
- -Корпус из оцинкованной стали или окрашенного черного металла
- -Установка в любом положении
- -Возможность регулирования скорости
- -Класс защиты электродвигателя IP 44
Наименование | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Напряжение/частота,В/50Гц | Цена, руб. | Наименование | Цена, руб. |
VC-100 | 0,07 | 0,3 | 2500 | 220 | 4 067 | VC-100 с кронштейном | 4 482 |
VC-125 | 0,07 | 0,3 | 2400 | 4 257 | VC-125 с кронштейном | 4 681 | |
VC-160 | 0,115 | 0,5 | 2550 | 5 192 | VC-160 с кронштейном | 5 660 | |
VC-200 | 0,15 | 0,7 | 2600 | 6 458 | VC-200 с кронштейном | 6 985 | |
VC-250 | 0,2 | 0,9 | 2500 | 6 743 | VC-250 с кронштейном | 7 282 | |
VC-315 | 0,28 | 1,3 | 2400 | 8 493 | VC-315 с кронштейном | 9 112 | |
VC-355 | 0,21 | 0,93 | 1400 | 22 149 |
-могут комплектоваться регуляторами скорости СРМ
Пусковой конденсатор
Конденсатор пусковой круглый CBB60 предназначен для пуска электродвигателя VC.
![]() |
Наименование | Электрическая емкость, микрофарад (µF) | Допуск конденсаторов по емкости, % | Совместимость VC | Диаметр/высота, мм | Напряжение, В | Цена, руб. |
Конденсатор 2uf | 2 | ± | VC-100, VC-125 | 25/48 | 450 | 103 | |
Конденсатор 3uf | 3 | VC-160 | 25/48 | 112 | |||
Конденсатор 4uf | 4 | VC-200 | 25/60 | 144 | |||
Конденсатор 6uf | 6 | VC-250, VC-350 | 29/64 | 161 | |||
Конденсатор 10uf | 10 | VC-315 | 241 |

Vortice Lineo
Марка вентилятора | Мощность, Вт | Потребляемый ток, А | Расход, м3/ч | Напор мм вод. ст. | Степень защиты | Цена, евро | |||||
макс | мин | макс | мин | макс | мин | макс | мин | ||||
17001VRT | Lineo 100 VO | 23 | 20 | 0,11 | 0,9 | 255 | 180 | 16,5 | 13 | Х4 | 113 |
17005VRT | Lineo 100 Q VO | 15 | 12 | 0,07 | 0,05 | 200 | 155 | 7,5 | 6,5 | Х4 | 90 |
17025VRT | Lineo 100 Q T VO | 15 | 12 | 0,07 | 0,05 | 200 | 155 | 7,5 | 6,5 | Х4 | 100 |
17021VRT | Lineo 100 T VO | 23 | 20 | 255 | 180 | Х4 | 141 | ||||
17002VRT | Lineo 125 VO | 33 | 25 | 0,15 | 10,11 | 365 | 250 | 17 | 13 | Х4 | 115 |
17022VRT | Lineo 125 T VO | 33 | 25 | 0,15 | 0,11 | 365 | 250 | 17 | 13 | Х4 | 143 |
17003VRT | Lineo 150 VO | 58 | 40 | 20,26 | 0,18 | 550 | 385 | 27 | 21 | Х4 | 146 |
17023VRT | Lineo 150 T VO | 58 | 40 | 0,26 | 0,18 | 550 | 385 | 27 | 21 | Х4 | 163 |
17004VRT | Lineo 160 VO | 58 | 40 | 550 | 385 | Х4 | 146 | ||||
17024VRT | Lineo 160 T VO | 58 | 40 | 0,26 | 0,18 | 550 | 385 | 27 | 21 | Х4 | 163 |
17006VRT | Lineo 200 VO | 145 | 98 | 0,64 | 0,43 | 1060 | 790 | 33 | 29 | Х4 | 159 |
17007VRT | Lineo 200 Q VO | 75 | 45 | 950 | 700 | Х4 | 154 | ||||
17026VRT | Lineo 200 T VO | 145 | 98 | 0,64 | 0,43 | 1060 | 790 | 33 | 29 | Х4 | 204 |
17009VRT | Lineo 250 VO | 180 | 110 | 1350 | 990 | Х4 | 240 | ||||
17027VRT | Lineo 250 Q VO | 110 | 85 | 990 | 720 | Х4 | 230 | ||||
17010VRT | Lineo 315 VO | 300 | 200 | 2300 | 1740 | Х4 | 323 |
Компактная конструкция этих вентиляторов значительно облегчает их установку. Диаметр вентилятора лишь немногим больше диаметра воздуховода, к которому он подсоединен. Все модели, как с таймером, так и без него, имеют 2 скорости. Приборы Vortice Lineo могут также поставляться с реле времени (задержка выключения 3-20 мин.) Заземление не требуется. Все компоненты серии Lineo после выработки ресурса могут быть без дальнейшей сортировки отправлены на вторичную переработку и соответствуют требованиям статьи 4 Директивы «WEEE» (Утилизация электрического и электронного оборудования). Благодаря реализации новой концепции, эти вентиляторы имеют большой ресурс эксплуатации и оказывают лишь незначительное отрицательное влияние на окружающую среду.

K (SYSTEMAIR)
Марка | Напряжение, В | Мах расход воздуха, м3/ч | Шум, дБ(А) | Мощность, Вт | Вес, кг | Габариты, мм | Цена, евро |
K 100M | 220 | 185 | 31 | 27 | 2 | 218*218 | 129 |
K 100XL | 266 | 49 | 58 | 4,5 | 213*246 | 141 | |
K 125M | 197 | 36 | 32 | 2 | 196*218 | 130 | |
K 125XL | 352 | 49 | 62 | 4,5 | 203*246 | 142 | |
K 150M | 488 | 45 | 63 | 3 | 202*286 | 144 | |
K 150XL | 770 | 53 | 105 | 3,9 | 226*336 | 169 | |
K 160M | 488 | 45 | 63 | 3 | 198*286 | 144 | |
K 160XL | 770 | 53 | 105 | 3,9 | 221*336 | 169 | |
K 200M | 780 | 52 | 106 | 3,8 | 205*336 | 171 | |
K 200L | 968 | 49,8 | 158 | 4,8 | 231*336 | 209 | |
K 250M | 779 | 49 | 103 | 4 | 177*336 | 172 | |
K 250L | 980 | 49 | 157 | 5 | 202*336 | 210 | |
K 315M | 1340 | 47 | 215 | 7 | 220*408 | 274 | |
K 315L | 1660 | 49 | 320 | 9 | 225*408 | 318 |
*-могут комплектоваться регуляторами скорости СРМ

Вытяжные вентиляторы KV (SYSTEMAIR)
Марка | Напряжение, В | Мах расход воздуха, м3/ч | Шум, дБ(А) | Мощность, Вт | Вес, кг | Габариты, мм | Цена, евро |
KV 100M | 220 | 185 | 31 | 27 | 2 | 145*284 | 142 |
KV 100XL | 266 | 49 | 58 | 4,5 | 150*334 | 153 | |
KV 125M | 197 | 36 | 32 | 2 | 150*284 | 144 | |
KV 125XL | 352 | 49 | 62 | 4,5 | 145*334 | 156 | |
KV 150M | 488 | 45 | 63 | 3 | 135*374 | 158 | |
KV 150XL | 770 | 53 | 105 | 3,9 | 155*424 | 186 | |
KV 160M | 488 | 45 | 63 | 3 | 135*374 | 158 | |
KV 160XL | 770 | 53 | 105 | 3,9 | 155*424 | 186 | |
KV 200M | 780 | 52 | 106 | 3,8 | 150*424 | 187 | |
KV 200L | 955 | 51 | 155 | 4,5 | 180*424 | 230 | |
KV 250M | 779 | 49 | 103 | 4 | 150*424 | 188 | |
KV 250L | 980 | 49 | 157 | 5 | 180*424 | 231 | |
KV 315M | 1340 | 47 | 215 | 7 | 170*489 | 299 | |
KV 315L | 1660 | 49 | 320 | 9 | 180*489 | 343 |
*-могут комплектоваться регуляторами скорости СРМ
KD (SYSTEMAIR) с диагональными рабочими колесами
Марка | Напряжение, В | Мах расход воздуха, м3/ч | Шум, дБ(А) | Мощность, Вт | Вес, кг | Габариты, мм | Цена, евро |
KD 200L1 | 220 | 1320 | 53 | 256 | 7 | 370*315 | 490 |
KD 250M 1 | 1425 | 54 | 255 | 7 | 310*315 | 500 | |
KD 250L1 | 1985 | 55 | 370 | 10 | 385*355 | 555 | |
KD 315L1 | 2135 | 53 | 372 | 9 | 305*355 | 555 | |
KD 315M 1 | 1415 | 58 | 252 | 6 | 180*315 | 470 | |
KD 355S 1 | 2150 | 53 | 373 | 9 | 205*355 | 530 | |
KD 315XL1 | 2765 | 52 | 275 | 16 | 484*540 | 810 | |
KD 355M1 | 3055 | 50 | 275 | 15 | 435*540 | 810 | |
KD 355XL1 | 4080 | 52 | 450 | 21 | 516*590 | 1 270 | |
KD 355XL3 | 380 | 4360 | 54 | 474 | 19 | 516*590 | 1 310 |
KD 400M1 | 220 | 4160 | 53 | 457 | 21 | 480*590 | 1 270 |
KD 400M3 | 380 | 4470 | 54 | 475 | 19 | 480*590 | 1 310 |
KD 400XL1 | 220 | 6155 | 58 | 893 | 31,5 | 602*662 | 1 930 |
KD 400XL3 | 380 | 6400 | 57 | 861 | 29 | 602*400 | 1 750 |
KD 450M1 | 220 | 6620 | 60 | 922 | 31 | 559*662 | 1 940 |
KD 450M3 | 380 | 6640 | 57 | 860 | 29 | 559*662 | 1 770 |
KD 450XL1 | 220 | 8460 | 61 | 1398 | 42 | 686*758 | 2 220 |
KD 450XL3 | 380 | 8130 | 60 | 1263 | 38 | 686*758 | 2 320 |
KD 500M1 | 220 | 8530 | 64 | 1385 | 42 | 643*758 | 2 340 |
KD 500M3 | 380 | 8440 | 60 | 1267 | 39 | 643*758 | 2 200 |

Вентиляторы серии WRW
В вентиляторах типа WRW с лопатками загнутыми вперед применяются асинхронные 1-фазные и 3-фазные компактные электродвигатели с внешним ротором и якорем с высоким омическим сопротивлением. Применяемые электродвигатели позволяют достичь рабочего ресурса более 40000 часов без профилактики.
Марка | L max, м3/ч | P max, Па | Ток max, А | Обороты при макс. КПД, об/мин | N, кВт | Напряжение, В | Вес, кг | Цена, евро |
40-20/20-4E | 1179 | 210 | 1,8 | 1410 | 0,33 | 220 | 13,4 | по запросу |
40-20/20-4D | 1180 | 230 | 0,63 | 1390 | 0,33 | 380 | 12,8 | по запросу |
50-25/22-4E | 1596 | 280 | 2,3 | 1418 | 0,51 | 220 | 18,1 | по запросу |
50-25/22-4D | 1781 | 290 | 1,1 | 1428 | 0,51 | 380 | 18,1 | по запросу |
50-25/22-6D | 1331 | 140 | 0,8 | 952 | 0,30 | 380 | 16 | по запросу |
50-30/25-4E | 2408 | 358 | 4,6 | 1390 | 1,00 | 220 | 22,8 | по запросу |
50-30/25-4D | 2585 | 382 | 2,2 | 1461 | 0,94 | 380 | 22,5 | по запросу |
50-30/25-6D | 1722 | 167 | 0,92 | 930 | 0,355 | 380 | 18,8 | по запросу |
60-30/28-4E | 2515 | 415 | 5,6 | 1370 | 1,25 | 220 | 31,7 | по запросу |
60-30/28-4D | 3562 | 494,7 | 3,2 | 1415 | 1,70 | 380 | 31,5 | по запросу |
60-30/28-6D | 2330 | 226 | 1,58 | 955 | 0,58 | 380 | 25,8 | по запросу |
60-35/31-4D | 4510 | 631,6 | 4 | 1415 | 2,20 | 380 | 38,9 | по запросу |
60-35/31-6D | 3300 | 269 | 1,5 | 930 | 0,80 | 380 | 31,2 | по запросу |
70-40/35-4D | 5470 | 760 | 5,9 | 1422 | 3,50 | 380 | 62 | по запросу |
70-40/35-6D | 3550 | 380,1 | 1,9 | 925 | 0,95 | 380 | 43,5 | по запросу |
70-40/35-8D | 3672 | 213,4 | 1,4 | 670 | 0,65 | 380 | 44,5 | по запросу |
80-50/40-4D | 6400 | 967 | 7,6 | 1415 | 4,70 | 380 | 78 | по запросу |
80-50/40-6D | 7360 | 500 | 5 | 945 | 2,80 | 380 | 71 | по запросу |
80-50/40-8D | 4700 | 306,2 | 2,29 | 701 | 1,24 | 380 | 57,1 | по запросу |
90-50/45-4D | 6558 | 1544 | 8,5 | 1265 | 4,92 | 380 | 96 | по запросу |
90-50/45-6D | 8033 | 633 | 6,5 | 930 | 3,70 | 380 | 96 | по запросу |
90-50/45-8D | 6600 | 368 | 4,1 | 690 | 2,00 | 380 | 93 | по запросу |
100-50/63-4D | 14000 | 1100 | 7,3 | 1320 | 3,80 | 380 | 150 | по запросу |
Вентиляторы в звукоизолированном корпусе
KVK (SYSTEMAIR)
Марка | Напряжение, В | Мах расход воздуха, м3/ч | Шум, дБ(А) | Мощность, Вт | Вес, кг | Габариты, мм | Цена, евро |
KVK 125 | 220 | 190 | 28 | 41 | 9,1 | 421*367*266 | 389 |
KVK 160L | 505 | 39 | 134 | 11,8 | 421*367*266 | 395 | |
KVK 160M | 375 | 37 | 69 | 12 | 421*367*266 | 420 | |
KVK 200 | 720 | 39 | 172 | 17,5 | 350*419*345 | 585 | |
KVK 250 | 1140 | 42 | 304 | 21 | 400*489*381 | 695 | |
KVK 315M | 1950 | 35 | 334 | 40 | 550*456*545 | 1 185 | |
KVK 315L | 2840 | 37 | 643 | 40 | 550*456*545 | 1 290 | |
KVK 355 | 2800 | 37 | 665 | 41 | 550*456*545 | 1 305 | |
KVK 400 | 2840 | 39 | 654 | 41 | 550*456*545 | 1 330 | |
KVK 500 | 5370 | 56 | 1452 | 81 | 700*740*681 | 2 740 |
*-могут комплектоваться регуляторами скорости СРМ
KVKE (SYSTEMAIR)
Марка | Напряжение, В | Мах расход воздуха, м3/ч | Шум, дБ(А) | Мощность, Вт | Вес, кг | Габариты, мм | Цена, евро |
KVKE 125 | 220 | 307 | 33 | 55 | 17 | 405*442*246 | 540 |
KVKE 160 TW | 530 | 36 | 97 | 21 | 454*505*266 | 600 | |
KVKE 200 TW | 760 | 46 | 153 | 24 | 454*505*303 | 680 | |
KVKE 250M TW | 970 | 38 | 187 | 33 | 550*596*359 | 840 | |
KVKE 250L TW | 1135 | 45 | 257 | 34 | 550*596*359 | 965 | |
KVKE 315M TW | 1585 | 41 | 254 | 49 | 652*705,5*430 | 1 250 | |
KVKE 315L TW | 2195 | 51 | 497 | 52 | 652*705,5*430 | 1 460 |
*-могут комплектоваться регуляторами скорости СРМ

ВЕНТИЛЯТОРЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
VCP
Вентиляторы прямоугольные VCP предназначены для перемещения чистого и сухого воздуха при температуре окружающей среды от -30 до 40°.VCP применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления. Лопатки рабочего колеса загнуты вперед.
Вентилятор VCP | Напряжение/частота, В/50Гц | Число фаз | Мощность, кВт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | Цена, руб |
VCP 40-20 4D | 380 | 3 | 0,33 | 0,63 | 1270 | 11 | 16 536 |
VCP 40-20 4Е | 220 | 1 | 0,33 | 1,52 | 1280 | 9 | 16 724 |
VCP 50-25 4D | 380 | 3 | 0,49 | 0,82 | 1300 | 18 | 19 633 |
VCP 50-25 4E | 220 | 1 | 0,51 | 2,3 | 1320 | 18 | 21 265 |
VCP 50-25 6D | 380 | 3 | 0,3 | 0,81 | 930 | 18 | 19 633 |
VCP 50-30 4D | 380 | 3 | 0,87 | 1,8 | 1400 | 27,5 | 23 451 |
VCP 50-30 4E | 220 | 1 | 0,9 | 4,1 | 1330 | 19,5 | 23 809 |
VCP 50-30 6D | 380 | 3 | 0,32 | 0,81 | 910 | 23,5 | 23 451 |
VCP 50-30 6E | 220 | 1 | 0,32 | 1,6 | 900 | 19,5 | 23 809 |
VCP 60-30 4D | 380 | 3 | 1,7 | 3,2 | 1360 | 32 | 33 804 |
VCP 60-30 4E | 220 | 1 | 1,6 | 7,3 | 1600 | 28 | 34 700 |
VCP 60-30 6D | 380 | 3 | 0,45 | 0,85 | 900 | 32 | 31 985 |
VCP 60-30 6E | 220 | 1 | 0,45 | 2,2 | 900 | 31 | 34 700 |
VCP 60-35 4D | 380 | 3 | 2,2 | 4 | 1360 | 38 | 39 815 |
VCP 60-35 4E | 220 | 1 | 2,25 | 10 | 1360 | 34 | 43 505 |
VCP 60-35 6D | 380 | 3 | 0,78 | 1,5 | 940 | 34 | 41 255 |
VCP 60-35 6E | 220 | 1 | 0,72 | 3,6 | 870 | 34 | 41 255 |
VCP 70-40 4D | 380 | 3 | 3,5 | 5,9 | 1340 | 60 | 50 718 |
VCP 70-40 6D | 380 | 3 | 1,15 | 2,3 | 900 | 43 | 49 036 |
VCP 80-50 4D | 380 | 3 | 4,8 | 8 | 1400 | 78 | 81 795 |
VCP 80-50 6D | 380 | 3 | 2,8 | 4,85 | 870 | 71 | 78 544 |
VCP 80-50 8D | 380 | 3 | 1,7 | 3,7 | 700 | 71 | 78 544 |
VCP 100-50 6D | 380 | 3 | 3,5 | 6 | 930 | 80 | 90 840 |
VCP 100-50 8D | 380 | 3 | 2,0 | 4,1 | 680 | 80 | 90 840 |

Вентиляторы шумоизолированные VCP-SH
Вентиляторы шумоизолированные VCP-SH предназначены для перемещения чистого и сухого воздуха при температуре окружающей среды от -30 до 40°С, в помещениях с повышенными требованиями к уровню шума и выпускаются в шумоизолированном корпусе. Вентилятор снабжен дополнительным шумоизолирующим корпусом.
Наименование | Напряжение/частота, В/50Гц | Число фаз | Мощность, кВт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Цена, руб |
VCP-SH 40-20-4D | 380 | 3 | 0,33 | 0,63 | 1270 | 26 649 |
VCP-SH 40-20-4Е | 220 | 1 | 0,33 | 1,52 | 1280 | 29 456 |
VCP-SH 50-25-4D | 380 | 3 | 0,49 | 0,82 | 1300 | 31 353 |
VCP-SH 50-25-4E | 220 | 1 | 0,51 | 2,3 | 1320 | 33 180 |
VCP-SH 50-25-6D | 380 | 3 | 0,3 | 0,81 | 930 | 31 635 |
VCP-SH 50-30-4D | 380 | 3 | 0,87 | 1,8 | 1400 | 36 931 |
VCP-SH 50-30-4E | 220 | 1 | 0,9 | 4,1 | 1330 | 37 684 |
VCP-SH 50-30-6D | 380 | 3 | 0,32 | 0,81 | 910 | 36 638 |
VCP-SH 50-30-6E | 220 | 1 | 0,32 | 1,6 | 900 | 37 476 |
VCP-SH 60-30-4D | 380 | 3 | 1,7 | 3,2 | 1360 | 48 093 |
VCP-SH 60-30-4E | 220 | 1 | 1,6 | 7,3 | 1600 | 50 282 |
VCP-SH 60-30-6D | 380 | 3 | 0,45 | 0,85 | 900 | 45 438 |
VCP-SH 60-30-6E | 220 | 1 | 0,45 | 2,2 | 900 | 47 564 |
VCP-SH 60-35-4D | 380 | 3 | 2,2 | 4 | 1360 | 57 182 |
VCP-SH 60-35-4E | 220 | 1 | 2,25 | 10 | 1360 | 64 231 |
VCP-SH 60-35-6D | 380 | 3 | 0,78 | 1,5 | 940 | 57 436 |
VCP-SH 60-35-6E | 220 | 1 | 0,72 | 3,6 | 870 | 60 960 |
VCP-SH 70-40-4D | 380 | 3 | 3,5 | 5,9 | 1340 | 77 116 |
VCP-SH 70-40-6D | 380 | 3 | 1,15 | 2,3 | 900 | 71 589 |
VCP-SH 80-50-4D | 380 | 3 | 4,8 | 8 | 1400 | 103 675 |
VCP-SH 80-50-6D | 380 | 3 | 2,8 | 4,85 | 870 | 100 595 |
VCP-SH 80-50-8D | 380 | 3 | 1,7 | 3,7 | 700 | 93 422 |
VCP-SH 100-50-6D | 380 | 3 | 3,5 | 6 | 930 | 116 580 |
VCP-SH 100-50-8D | 380 | 3 | 2,0 | 4,1 | 680 | 112 509 |

Вентиляторы прямоугольные VCN
Вентиляторы канальные прямоугольные предназначены для перемещения чистого и сухого воздуха при температуре окружающей среды от -30 до 40°С. Вентиляторы VCN применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления. Лопатки рабочего колеса загнуты назад.
Наименование | Напряжение/ частота, В/50Гц | Мощность двигателя, кВт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Цена, руб. |
VCN-40-20/22-GH/2E | 220 | 0,15 | 0,7 | 3000 | по запросу |
VCN-40-20/22-RP/2E | 220 | 0,085 | 0,38 | 3000 | по запросу |
VCN-50-25/25-GH/2E | 220 | 0,2 | 0,9 | 3000 | по запросу |
VCN-50-25/25-RP/2E | 220 | 0,185 | 0,81 | 3000 | по запросу |
VCN-50-30/28-GH/2E | 220 | 0,25 | 1,1 | 3000 | по запросу |
VCN-50-30/28-RP/2E | 220 | 0,225 | 1,0 | 3000 | по запросу |
VCN-60-30/31-GH/4E | 220 | 0,14 | 0,68 | 1500 | по запросу |
VCN-60-30/31-RP/4D | 380 | 0,085 | 0,3 | 1500 | по запросу |
VCN-60-30/31-GH/4D | 380 | 0,15 | 0,39 | 1500 | по запросу |
VCN-60-30/31-RP/4E | 220 | 0,095 | 0,46 | 1500 | по запросу |
VCN-60-35/31-GH/4E | 220 | 0,14 | 0,68 | 1500 | по запросу |
VCN-60-35/31-RP/4E | 220 | 0,12 | 0,54 | 1500 | по запросу |
VCN-60-35/31-GH/4D | 380 | 0,15 | 0,39 | 1500 | по запросу |
VCN-60-35/31-RP/4D | 380 | 0,11 | 0,32 | 1500 | по запросу |
VCN-70-40/28-РЦ | 220-380 | 0,37 | 1,2 | 1500 | по запросу |
VCN-70-40/35-GH/4E | 220 | 0,22 | 1,0 | 1500 | по запросу |
VCN-70-40/35-RP/4E | 220 | 0,27 | 1,18 | 1500 | по запросу |
VCN-70-40/35-GH/4D | 380 | 0,22 | 0,47 | 1500 | по запросу |
VCN-70-40/35-RP/4D | 380 | 0,17 | 0,52 | 1500 | по запросу |
VCN-80-50/31-РЦ | 220-380 | 0,55 | 1,65 | 1500 | по запросу |
VCN-80-50/35-РЦ | 220-380 | 0,75 | 2,18 | 1500 | по запросу |
VCN-80-50/40-RP/6E | 220 | 0,117 | 0,52 | 1000 | по запросу |
VCN-80-50/40-GH/6D | 380 | 0,25 | 0,73 | 1000 | по запросу |
VCN-80-50/40-GH/4D | 380 | 0,54 | 1,0 | 1500 | по запросу |
VCN-80-50/40-RP/4D | 380 | 0,515 | 1,41 | 1500 | по запросу |
VCN-90-50/31-РЦ | 220-380 | 0,55 | 1,65 | 1500 | по запросу |
VCN-90-50/35-РЦ | 220-380 | 0,75 | 2,18 | 1500 | по запросу |
VCN-90-50/40-RP/6E | 220 | 0,117 | 0,52 | 1000 | по запросу |
VCN-90-50/40-GH/6D | 380 | 0,25 | 0,73 | 1000 | по запросу |
VCN-90-50/40-GH/4D | 380 | 0,54 | 1,0 | 1500 | по запросу |
VCN-90-50/40-RP/4D | 380 | 0,515 | 1,41 | 1500 | по запросу |
VCN-100-50/31-РЦ | 220-380 | 0,55 | 1,65 | 1500 | по запросу |
VCN-100-50/35-РЦ | 220-380 | 0,75 | 2,18 | 1500 | по запросу |
VCN-100-50/45-RP/4D | 380 | 0,74 | 1,5 | 1500 | по запросу |
VCN-100-50/45-GH/6D | 380 | 0,33 | 0,9 | 1000 | по запросу |
VCN-100-50/45-GH/4D | 380 | 0,81 | 1,36 | 1500 | по запросу |
VCN-100-50/45-RP/4E | 220 | 0,68 | 3,0 | 1500 | по запросу |

Вентиляторы прямоугольные ВРС-К
Вентиляторы прямоугольные со свободным колесом ВРС-К предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 40°С. ВРС-К могут быть установлены в стационарных системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления общественных и жилых зданий.
Вентиляторы комплектуются рабочим колесом с назад загнутыми лопатками производства Ziehl-abegg.
Модель | Напряжение, В | Тип двигателя | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Ток, А | Цена, руб. |
ВРС-К-50-30/22-2 | 380 | АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 1,4 | 48 283 |
ВРС-К-60-30/22-2 | АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 1,4 | 48 882 | |
ВРС-К-60-35/25-2 | АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 1,84 | 50 597 | |
ВРС-К-60-35/22-2 | АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 1,4 | 48 684 | |
ВРС-К-70-40/28-2 | АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 2,65 | 56 138 | |
ВРС-К-70-40/25-2 | АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 1,84 | 54 572 | |
ВРС-К-70-40/31-2 | АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 3,46 | 59 401 | |
ВРС-К-80-50/40-4 | АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 3,8 | 69 398 | |
ВРС-К-80-50/31-2 | АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 4,9 | 63 060 | |
ВРС-К-80-50/35-2 | АИР90L2 | 3 | 3000 | 6,5 | 71 777 | |
ВРС-К-90-50/35-2 | АИР90L2 | 3 | 3000 | 6,5 | 70 159 | |
ВРС-К-90-50/40-4 | АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 3,8 | 70 737 | |
ВРС-К-90-50/40-2 | АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 11,1 | 79 827 | |
ВРС-К-100-50/40-4 | АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 3,8 | 72 446 | |
ВРС-К-100-50/40-2 | АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 11,1 | 81 538 |

Вентиляторы ВРК-11М
Рекомендуются для замены импортных вентиляторов в круглых и прямоугольных корпусах.
Рекомендуются для замены отечественных радиальных вентиляторов в спиральном корпусе типов Ц4-70, Ц4-75, ВР80-75, ВР80-70, ВР86-77 (имеют близкие аэродинамические характеристики, существенно проще в монтаже, двигатель находится внутри корпуса).
Марка | Q max, м³/ч | P max, Па | N, кВт | n, об/мин | Шум, дБ(А) | Вес, кг | Цена, руб. |
ВРК-11М-2,5 | 2200 | 650 | 0,75 | 2800 | 66 | 34 | по запросу |
1000 | 180 | 0,18 | 2800 | 84 | 29 | по запросу | |
ВРК-11М-3,15 | 4300 | 1000 | 1,5 | 2800 | 73 | 52 | по запросу |
2100 | 250 | 0,37 | 1400 | 91 | 42 | по запросу | |
ВРК-11М-4 | 2800 | 150 | 0,37 | 1000 | 77 | 55 | по запросу |
ВРК-11М-5 | 8500 | 570 | 2,2 | 1400 | 88 | 116 | по запросу |
ВРК-11М-6,3 | 17500 | 900 | 0,75 | 1000 | 95 | 218 | по запросу |
2,2 | 1000 | по запросу | |||||
2,2 | 1400 | по запросу |
Рекомендации при выборе правильного оборудования
По разным критериям они делятся на несколько видов, что даёт возможность подбирать их для воздуховодов круглого или прямоугольного сечения, а также для помещений разных размеров. Также оборудование может работать с разными принципами вентиляции. Таким образом, мы поможем подобрать систему для конкретного случая и подходящую вам по бюджету. Мы предлагаем системы, которые подходят для воздуховодов различного диаметра. Они отлично справляются со своей основной функцией – воздухообмен в помещениях разных размеров.
Преимущества покупки в нашей компании
Наши специалисты установят приобретенное оборудование быстро и качественно с соблюдением всех технологических норм.
Мы осуществляем поставки как для промышленного использования: на складах, производственных предприятиях и в системах коммуникаций, так и бытового назначения, для эффективной вентиляции квартир и домов. Обращайтесь к нам и получите квалифицированную помощь! Будем рады сотрудничеству!
© 2012 Магазин «Вент-market» 394038 Воронеж, ул. Богачева, 3Б
Тел.: 8 920 405-38-34, +7 (473) 2-509-309, 2-295-787;
факс автомат: +7 (473) 2-509-309
E-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Менеджер по продажам Берникова Ирина
E-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.